Бизнес и реклама
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Макетирование | ||||
1.1.01 | Фирменная полиграфическая продуция | ||||
1.1.01.01 | Блокнот | дизайн обложки и внутренней полосы | 2 000 | 3 500 | 7 000 |
1.1.01.02 | Визитная карточка | дизайн одной стороны | 500 | 1 500 | 5 000 |
1.1.01.03 | Ежедневник | дизайн обложки и внутренней полосы | 1 800 | 4 500 | 9 000 |
1.1.01.04 | Календарь календарь постер | А3, А2, А1 | 4 000 | 12 000 | 20 000 |
1.1.01.05 | Календарь карманный | 100 х 70 мм. | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
1.1.01.06 | Календарь настенный квартальный | три пружины, 1-3 рекламных поля | 3 500 | 7 000 | 15 000 |
1.1.01.07 | Календарь настенный перекидной | А3, А2 | 12 000 | 25 000 | 45 000 |
1.1.01.08 | Календарь настольный | домик | 2 500 | 5 000 | 12 000 |
1.1.01.09 | Календарь настольный перекидной | домик | 6 000 | 12 000 | 24 000 |
1.1.01.10 | Конверт | С6, E65/DL, C5, C4 | 1 200 | 2 000 | 5 000 |
1.1.01.11 | Кружка | размещение информации | 1 800 | 4 500 | 9 000 |
1.1.01.12 | Кубарик | дизайн обложки и внутреннего листа | 1 800 | 4 500 | 9 000 |
1.1.01.13 | Папка | А4, А3 | 1 500 | 4 000 | 7 000 |
1.1.01.14 | Ручка | размещение информации | 1 800 | 4 500 | 9 000 |
1.1.01.15 | Фирменный бланк | А4 | 1 500 | 2 500 | 5 000 |
1.1.01.16 | Флешка | размещение информации | 1 800 | 4 500 | 9 000 |
1.1.01.17 | Футболка | размещение информации (одна сторона) | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
1.1.02 | Листовая полиграфическая продукция | ||||
1.1.02.01 | Анкета | А4 | 1 200 | 2 000 | 4 500 |
1.1.02.02 | Афиша | А3, А2, А1, А0 | 4 000 | 12 000 | 20 000 |
1.1.02.03 | Билет | А5 | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
1.1.02.04 | Бирка/ярлык | А9, А8, А7, А6, А5 | 1 000 | 2 000 | 4 500 |
1.1.02.05 | Буклет | 1 фальц (А6, А5, А4) | 2 500 | 4 500 | 10 000 |
1.1.02.06 | Буклет | 2 фальца (А5, А4) | 3 500 | 5 500 | 12 000 |
1.1.02.07 | Грамота | А4 | 3 500 | 5 000 | 12 000 |
1.1.02.08 | Листовка | А5, А4 | 1 500 | 3 500 | 6 000 |
1.1.02.09 | Меню листовое | А4, А3 | 4 000 | 12 000 | 20 000 |
1.1.02.10 | Наклейка | А6, А5, А4 | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
1.1.02.11 | Открытка | А6, А5, Евро (210 х 100 мм.), А4 | 2 500 | 5 000 | 10 500 |
1.1.02.12 | Плакат | А3, А2, А1, А0 | 4 000 | 12 000 | 20 000 |
1.1.02.13 | Приглашение | А6, А5, А4 | 2 500 | 5 000 | 10 500 |
1.1.02.14 | Сертификат | А5, А4 | 3 500 | 5 000 | 12 000 |
1.1.02.15 | Флаер | А5, А6 | 1 500 | 3 500 | 6 000 |
1.1.03 | Многостраничная полиграфическая продукция | ||||
1.1.03.01 | Брошюра, каталог | дизайн обложки и разворота | 7 000 | 14 000 | 30 000 |
1.1.03.02 | Годовой отчет | дизайн обложки и разворота | 15 000 | 28 000 | 45 000 |
1.1.03.03 | Журнал | дизайн обложки и разворота | 15 000 | 28 000 | 45 000 |
1.1.03.04 | Книга | дизайн обложки и разворота | 3 500 | 7 000 | 15 000 |
1.1.03.05 | Меню | дизайн обложки и разворота | 6 000 | 12 000 | 18 000 |
1.1.03.06 | Методичское пособие | дизайн обложки и разворота | 7 000 | 14 000 | 30 000 |
1.1.03.07 | Презентация | дизайн обложки и разворота | 5 000 | 12 000 | 18 000 |
1.1.04 | Упаковка и этикетка | ||||
1.1.04.01 | Коробка | подарочная | 10 000 | 25 000 | 50 000 |
1.1.04.02 | Мешок | текстильный до 50 см. | 4 000 | 12 000 | 18 000 |
1.1.04.03 | Пакет | бумажный, с вырубной ручкой, полиэтиленовый | 5 000 | 14 000 | 25 000 |
1.1.04.04 | Переверстка | изменением текста и формы под разные размеры | 3 000 | 6 000 | 10 000 |
1.1.04.05 | Этикетка | А9, А8, А7, А6, А5 | 6 000 | 14 000 | 25 000 |
1.1.05 | Верстка | ||||
1.1.05.01 | Верстка | полоса А4 по образцу | 600 | 900 | 1 500 |
1.1.05.02 | Верстка индивидуальной полосы | полоса А4, сложные графические элементы | 1 500 | 3 000 | 5 000 |
1.1.05.03 | Внесение изменений в макет | текстовые правки, замена изображений | 300 | 800 | 2 100 |
1.1.05.04 | Набор текста | за 1000 знаков (печатный/рукописный) | 150 | 300 | 500 |
1.1.06 | Прочие задачи | ||||
1.1.06.01 | Векторизация | перевод в вектор растрового изображения | 800 | 1 500 | 3 000 |
1.1.06.02 | Обработка фото | ретушь, коллаж, художественная обработка | 150 | 500 | 1 000 |
1.1.06.03 | Отрисовка логотипа | перевод в вектор растрового изображения | 800 | 2 000 | 3 500 |
1.1.06.04 | Подбор изображений в фотобанке | за 1 шт., стоимость изображения не входит | 300 | 800 | 1 500 |
1.1.06.05 | Работа с дизайнером | почасовая | 1 500 | 2 500 | 4 000 |
1.1.06.06 | Сканирование | за 1 шт. | 50 | 200 | 500 |
1.2 | Изготовление полиграфической продукции | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
1.3 | Копирайтинг | ||||
1.3.01 | Корректура текста | 1 000 символов с пробелами | 200 | 500 | 800 |
1.3.02 | Написание текста | 1 000 символов с пробелами | 800 | 1 400 | 2 100 |
1.3.03 | Коммерческое предложение | 2 000 символов с пробелами | 3 000 | 5 000 | 8 000 |
1.3.04 | Перевод русско-английский | 1 000 символов с пробелами | 900 | 1 500 | 2 200 |
1.3.05 | Заполнение опросника на копирайтинг | 3 000 | 15 000 | 35 000 |
Фирменный стиль
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Фирменное наименование | ||||
2.1.01 | Подбор наименования компании | 1-3 варианта | 12 000 | 20 000 | 45 000 |
2.1.02 | Разработка концепции | создание эскизов графического оформления | 8 000 | 25 000 | 30 000 |
2.1.03 | Разработка фирменного стиля и стратегии | визуальная концепция бренда компании | 8 000 | 15 000 | 30 000 |
2.2 | Логотип | ||||
2.2.01 | Подбор фирменных цветов и шрифтов | для полиграфии и электронных носителей | 8 000 | 20 000 | 35 000 |
2.2.02 | Разработка логотипа | создание эскизов, 1 – 3 варианта | 15 000 | 40 000 | 90 000 |
2.2.03 | Редизайн логотипа | создание эскизов, 1 – 3 варианта | 15 000 | 40 000 | 90 000 |
2.2.04 | Создание бренд-бука | разработка графического оформления | 25 000 | 60 000 | 90 000 |
2.3 | Заполнение опросника по фирменному стилю | 3 000 | 15 000 | 35 000 |
Веб
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Разработка ТЗ | 10 000 | 30 000 | 45 000 | |
3.2 | Разработка дизайна сайта | ||||
3.2.01 | Верстка под разные устройства | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 9 000 | 20 000 |
3.2.02 | Страницы: Вакансии | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.03 | Страницы: Вопрос-ответ | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.04 | Страницы: Главная | создание эскизов графического оформления | 6 000 | 16 000 | 29 000 |
3.2.05 | Страницы: Индивидуальная страница | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 14 000 | 26 000 |
3.2.06 | Страницы: Карта сайта | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.07 | Страницы: Каталог | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 14 000 | 26 000 |
3.2.08 | Страницы: Контакты | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.09 | Страницы: Корзина | создание эскизов графического оформления | 2 000 | 9 000 | 15 000 |
3.2.10 | Страницы: Личный кабинет | создание эскизов графического оформления | 2 000 | 9 000 | 15 000 |
3.2.11 | Страницы: Новости, публикации, статьи | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.12 | Страницы: Отзывы | создание эскизов графического оформления | 2 000 | 9 000 | 15 000 |
3.2.13 | Страницы: Позиция каталога | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 14 000 | 26 000 |
3.2.14 | Страницы: Поиск по сайту | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.15 | Страницы: Форма заказа продукции или услуги | создание эскизов графического оформления | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
3.2.16 | Страницы: Фотогалерея | создание эскизов графического оформления | 2 000 | 9 000 | 15 000 |
3.3 | Технические работы | ||||
3.3.01 | Верстка сайта | на основе дизайн-макета | 15 000 | 32 000 | 50 000 |
3.3.02 | Заполнение каталога | материал заказчика (за 1 товар) | 300 | 800 | 1 500 |
3.3.03 | Наполнение сайта: более 5 изображений | 1 страница | 600 | 1 200 | 1 800 |
3.3.04 | Наполнение сайта: до 5 изображений | 1 страница | 400 | 800 | 1 200 |
3.3.05 | Наполнение сайта: таблицы/нестандартное форматирование | 1 страница | 800 | 1 500 | 2 500 |
3.3.06 | Наполнение сайта: текст | 1 страница | 400 | 800 | 1 200 |
3.3.07 | Наполнение сайта: перенос контента сайта | 1 час | 900 | 2 000 | 3 500 |
3.3.08 | Наполнение сайта: работа с прайс-листами в Excel | 1 час | 900 | 2 000 | 3 500 |
3.3.09 | Настройка CMS и ее элементов | в соответствии с ТЗ | 2 200 | 8 000 | 14 000 |
3.3.10 | Поиск описания и характеристик товара | 1 час | 600 | 1 000 | 1 500 |
3.3.11 | Создание или изменение элементов оформления | в соответствии с ТЗ | 3 000 | 15 000 | 25 000 |
3.3.12 | Установка CMS | прохождение процедуры | 1 500 | 4 500 | 8 000 |
3.3.13 | Регистрация домена | прохождение процедуры | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
3.3.14 | Заполнение опросника на разработку сайта | 3 000 | 15 000 | 35 000 | |
3.4 | Работы по сайтам на основе шаблона | ||||
3.4.01 | Изменение элементов оформления | в соответствии с ТЗ | 3 000 | 15 000 | 25 000 |
3.4.02 | Настройка шаблона и его элементов | в соответствии с ТЗ | 2 200 | 8 000 | 14 000 |
3.4.03 | Подбор шаблона | 1-3 варианта | 3 000 | 15 000 | 26 000 |
3.4.04 | Установка шаблона | прохождение процедуры | 1 000 | 3 500 | 7 000 |
3.5 | Прочие работы | ||||
3.5.01 | Консультации | 1 час | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
3.5.02 | Настройка электронной почты | корпоративные почтовые ящики | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
3.5.03 | Заведение почтового ящика | 1 шт. | 150 | 400 | 1 000 |
3.5.04 | Обслуживание сайта | 1 месяц | 4 000 | 10 000 | 25 000 |
3.6 | SEO | ||||
3.6.01 | Аудит сайта | анализ и составление рекомендаций | 7 000 | 15 000 | 30 000 |
3.6.02 | Оптимизация контента сайта | оптимизация текста | 1 500 | 5 000 | 12 000 |
3.6.03 | Оптимизация сайта | поисковая оптимизация | 2 000 | 8 000 | 20 000 |
3.6.04 | Подготовка публикации | оптимизация текста, сознание сниппета | 200 | 500 | 900 |
3.6.05 | Продвижение сайта | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
3.6.06 | Регистрация сайта | в поисковых системах и рейтингах | 3 000 | 5 000 | 11 000 |
3.7 | Интернет маркетинг | ||||
3.7.01 | Дизайн рекламных банеров | статичный банер | 2 500 | 5 000 | 7 000 |
3.7.02 | Дизайн e-mail рассылок | статичный формат | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
3.7.03 | Контекстная реклама | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
3.7.04 | Социальные сети | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
3.8 | Графика для сайта | ||||
3.8.01 | Графика для главной страницы | коллаж из фото, растр | 3 000 | 6 000 | 10 000 |
3.8.02 | Графический элемент | векторный формат | 1 500 | 3 500 | 8 000 |
3.8.03 | Иконка | для разделов, пунктов меню, продукции | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
3.8.04 | Обработка изображения №1 | ретушь, художественная обработка | 350 | 1 000 | 2 500 |
3.8.05 | Обработка изображения №2 | изменение размера изображения | 200 | 800 | 1 500 |
3.8.06 | Рекламный статичный банер | на главную или основные страницы | 2 500 | 5 000 | 7 000 |
3.8.07 | Тематические картинки | для основных страниц | 1 500 | 4 000 | 7 000 |
Иллюстрации
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Векторизация иллюстраций | перевод в вектор растрового изображения | 5 000 | 20 000 | 35 000 |
4.2 | Разработка инфографики | статичная инфографика 2D | 8 000 | 25 000 | 40 000 |
4.3 | Разработка паттернов | вектор или растр | 3 000 | 10 000 | 25 000 |
4.4 | Создание иллюстраций | вектор или растр | 4 000 | 15 000 | 35 000 |
4.5 | Заполнение опросника на разработку иллюстраций | 3 000 | 15 000 | 35 000 | |
4.6 | Заполнение опросника на разработку инфографики | 7 000 | 20 000 | 45 000 |
Мастерская
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Сувениры из дерева | ||||
5.1.01 | Аэрография | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.1.02 | Изготовление | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.1.03 | Подготовка макета | векторный макет под резку/распил | 3 000 | 10 000 | 15 000 |
5.1.04 | Разработка концепции | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
5.1.05 | Ручная роспись | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.2 | Лепные сувениры | ||||
5.2.01 | Изготовление | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.2.02 | Разработка концепции | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
5.2.03 | Ручная роспись | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.3 | Оформление спорт-инвентаря | ||||
5.3.01 | Аэрография | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.3.02 | Разработка концепции | создание эскизов графического оформления | 7 000 | 15 000 | 20 000 |
5.3.03 | Ручная роспись | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.4 | Печать и роспись по ткани | ||||
5.4.01 | Печать по ткани | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.4.02 | Разработка концепции | создание эскизов графического оформления | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
5.4.03 | Ручная роспись по ткани | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
5.5 | Пошив товаров для дома | ||||
5.5.01 | Косметички | длина и высота до 20 см., без учета стоимости ткани | 600 | 1 000 | 1 800 |
5.5.02 | Мешочки | длина и высота от 10 см., без учета стоимости ткани | 250 | 400 | 1 000 |
5.5.03 | Пеналы | длина и высота до 25 см., без учета стоимости ткани | 700 | 1 300 | 2 000 |
5.5.04 | Полотенца | метр строчки (без учета стоимости ткани) | 200 | ||
5.5.05 | Салфетки | метр строчки (без учета стоимости ткани) | 200 | ||
5.5.06 | Скатерти | метр строчки (без учета стоимости ткани) | 200 |
3D
№ | Раздел | Описание | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 3D модели | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
6.2 | 3D визуализация | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
6.3 | Рендеринг | расчитывается индивидуально по ТЗ | по запросу | ||
6.4 | Заполнение опросника по работам 3D-моделирования | 3 000 | 15 000 | 35 000 |